1、總則(ze)
為(wei)自(zi)覺(jue)履行(xing)保護(hu)環境的義務,主動接受社(she)會(hui)監(jian)督,按照相關法規(gui)以(yi)及標(biao)準等要求,結合(he)我公司的實際生產情況,制(zhi)定環境信息公示內(nei)容。
2、依據(ju)
《清潔生產審核辦法》(發改委和環境保護部第38號令)。
3、環(huan)境信(xin)息公開內容
3.1基礎信息(xi)
公司(si)名(ming)稱(cheng):湖南科益新生物醫藥有(you)限公司(si)
法人代(dai)表:劉喜榮
公司(si)地址:湖南省常德市(shi)津市(shi)市(shi)工業集(ji)中區津市(shi)大道001號
主要產品產量:600kg/a去(qu)氧(yang)孕烯(xi)、220kg/a依托孕(yun)烯、2000kg/a米非(fei)司酮、1480kg/a左(zuo)炔(gui)諾孕酮、360 kg/a醋酸美侖(lun)孕(yun)酮(tong)、1026 kg/a 四(si)烯雌酮、792 kg/a 替(ti)勃龍、56 kg/a孕二烯酮、10t/a倍他米松、10 t/a氟米(mi)松酸。
聯(lian)系人:馬超
聯(lian)系方式(shi):
3.2主要(yao)原輔材料使(shi)用情(qing)況
序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 消耗量(t/a) | 用途 |
1 | 乙(yi)酸丁酯(zhi) | 843 | 生產(chan) |
2 | 二氯甲烷(wan) | 799.536 | 生產 |
3 | 甲(jia)醇 | 287.265 | 生產 |
4 | 四氫呋(fu)喃 | 202.662 | 生產 |
5 | 丙(bing)酮(tong) | 124.312 | 生(sheng)產(chan) |
6 | 乙酸(suan)乙酯 | 121.209 | 生(sheng)產 |
7 | 乙醇(chun) | 67.597 | 生產 |
8 | DMF | 54.9 | 生產 |
9 | 乙腈 | 44.631 | 生產 |
10 | 異丙醚(mi) | 25 | 生產 |
11 | 三乙胺(an) | 24.1 | 生(sheng)產 |
12 | 石油醚 | 24 | 生(sheng)產 |
13 | 異丁醇 | 20.16 | 生產 |
14 | 甲苯 | 18.403 | 生產 |
15 | 鹽酸 | 17.289 | 生(sheng)產 |
16 | 無水乙醚 | 14.4 | 生產 |
17 | 正(zheng)己烷 | 12 | 生產 |
18 | 吡啶 | 10.439 | 生產 |
19 | 醋(cu)酸鉀 | 8.4 | 生產 |
20 | 醋酐 | 7.828 | 生產(chan) |
21 | 冰醋酸 | 6.711 | 生產 |
22 | 三(san)氯甲烷 | 6 | 生(sheng)產 |
3.3污染物排(pai)放情況
污(wu)染物名稱 | 排放標(biao)準 | 排污權指標 (噸) | 2021年度排放量(t/a)第四季度(du)開始生產 |
化學需氧量 | ≤450mg/L | 9.22 | 0.60624 |
氨(an)氮 | ≤35mg/L | 1.41 | 0.0117 |
總氮 | ≤40mg/L | - | 0.06618 |
總磷(lin) | ≤4mg/L | - | 0.01128 |
VOCs | 150mg/m3 | - | 0.09987 |
二氧化硫 | 200mg/m3 | 43.24 | 0.30682 |
氮氧化物 | 200mg/m3 | 43.26 | 1.04889 |
3.4危險廢物產(chan)生及處置情(qing)況
類別 | 名稱 | 廢(fei)物類別 | 2021年轉移量(噸(dun)) | 處置方(fang)式(shi) |
危(wei)險廢物 | 污水(shui)處(chu)理污泥 | HW49 | 0.98 | 委(wei)托處置(湖(hu)南瀚洋環(huan)保科技有限公司) |
危險廢物 | 沾染(ran)化學品廢包裝材料 | HW49 | 2.206 | 委(wei)托處置(湖南瀚(han)洋環保(bao)科技有限公司) |
危(wei)險(xian)廢物(wu) | 廢(fei)礦(kuang)物(wu)(wu)油與含礦(kuang)物(wu)(wu)油廢(fei)物(wu)(wu) | HW08 | 0 | 委托(tuo)處置(湖南瀚洋環保科技有限公(gong)司) |
危險廢物(wu) | 廢活性炭 | HW49 | 3.14 | 委(wei)托處置(湖南瀚洋(yang)環保科技有限公(gong)司) |
危險廢物(wu) | 生(sheng)產過程(cheng)中過濾(lv)、離心環節產生(sheng)廢物 | HW06 | 95.14 | 委托處置(岳陽市(shi)凌峰化(hua)工(gong)有限公司) |
危險廢(fei)物 | 除塵(chen)(chen)粉塵(chen)(chen) | HW02 | 0 | 委托處置(湖南瀚洋(yang)環保科技有限公司) |
危險(xian)廢物 | 發酵(jiao)濾餅 | HW02 | 5.814 | 委托處(chu)置(湖(hu)南瀚洋環保科技有限公(gong)司) |
危險廢(fei)物 | 廢液廢渣 | HW06 | 0 | 委托處(chu)置(zhi)(湖南瀚洋(yang)環保科(ke)技有限(xian)公司) |
危險廢物 | 實驗室廢液 | HW49 | 0 | 委托處置(常(chang)德科瑞再生(sheng)資(zi)源有限公司) |
3.5企業環境風險防(fang)控措施情況
我公司(si)已(yi)按照相(xiang)關要求編制完成了《湖南科(ke)益新生物醫(yi)藥有限(xian)公司(si)突發環境事件應急(ji)預案(an)(an)》,已(yi)在(zai)上級環境保護部門運(yun)行備案(an)(an)。
我公司將在 2022 年實施強制(zhi)性清潔生產審核(he)工作。現按照法律(lv)法規(gui)規(gui)起向(xiang)公眾(zhong)公示 2021年度產污排污狀況,請社會各(ge)界(jie)對我(wo)公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
湖南科(ke)益新(xin)生物醫藥有限公司
2022年03月15日